Danh mục sản phẩm
PaLăng Xích Điện Có Con Chạy Điện Loại Thân Ngắn hiệu SAMSUNG - Hàn Quốc
- Mã SP : SCL
-
Giá: Liên hệ
- Lượt xem : 1063
- CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CƠ ĐẠT chuyên nhập khẩu và phân phối các loại Palăng Xích Điện có Con Chạy Điện Loại Thân Ngắn hiệu SAMSUNG, ELEPHANT, KITO, HITACHI, KUK DONG, ITS ... có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, ... tải trọng từ 100kg đến 5 tấn, nâng cao từ 3m đến 100m. Tay điều khiển gồm 5 nút bấm (Lên / Xuống / Qua / Lại / Tắt khẩn cáp) thích hợp lắp cho Mono-rail, Cột trục,... hoặc 7 nút bấm (Lên / Xuống / Qua / Lại / Tới / Lui / Tắt khẩn cáp) thích hợp lắp cho Cầu trục, Cổng trục,... Chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh. Bảo hành sử dụng 12 tháng, luôn có sẵn phụ tùng thay thế. Giao hàng trên toàn quốc.
- Thông tin chi tiết
- Bình luận
Model | Tải trọng (kg) | Công suất mô tơ nâng hạ (kWxP) | 1 Tốc độ (mét/phút) | 2 Tốc độ (mét/phút) | Công suất mô tơ ngang (kWxP) | Tốc độ di chuyển ngang (mét/phút) | Xích tải (mm x nhánh) | Trọng lượng (kg) | Chiều rộng cánh I (mm) |
SML-S(D)1000 | 1000 | 1.25/0.63x4/8 | 5.8 | 5.8/2.9 | 0.33x4 | 16.7 | 7.1x1 | 105 | 75 ~ 125 |
SML-S(D)1000 | 1000 | 1.25/0.63x4/8 | 6.4 | 6.4/3.2 | 0.33x4 | 16.7 | 7.1x1 | 105 | 75 ~ 125 |
SML-S(D)1250 | 1250 | 1.7/0.85x4/8 | 5.8 | 5.8/2.9 | 0.33x4 | 16.7 | 7.1x1 | 105 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)1250 | 1250 | 1.7/0.85x4/8 | 6.4 | 6.4/3.2 | 0.33x4 | 16.7 | 7.1x1 | 105 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)1500 | 1500 | 2.1/1.05x4/8 | 6.7 | 6.7/3.3 | 0.33x4 | 15.8 | 8.0x1 | 115 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)1500 | 1500 | 2.1/1.05x4/8 | 7.3 | 7.3/3.7 | 0.33x4 | 15.8 | 8.0x1 | 115 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)1800 | 1800 | 1.25/0.63x4/8 | 2.9 | 2.9/1.5 | 0.33x4 | 15.8 | 7.1x2 | 115 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)2000 | 2000 | 1.25/0.63x4/8 | 2.9 | 2.9/1.5 | 0.33x4 | 15.8 | 7.1x2 | 115 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)2500 | 2500 | 1.7/0.85x4/8 | 2.9 | 2.9/1.5 | 0.33x4 | 15.8 | 7.1x2 | 115 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)2500 | 2500 | 1.7/0.85x4/8 | 3.2 | 3.2/1.6 | 0.33x4 | 15.8 | 7.1x2 | 115 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)3000 | 3000 | 2.1/1.05x4/8 | 3.3 | 3.3/1.7 | 0.33x4 | 15.8 | 8.0x2 | 120 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)3000 | 3000 | 2.1/1.05x4/8 | 3.7 | 3.7/1.8 | 0.33x4 | 15.8 | 8.0x2 | 120 | 100 ~ 150 |
SML-S(D)3000 | 3000 | 2.9/1.45x4/8 | 5.0 | 5.0/2.5 | 0.33x4 | 13.3 | 11.0x1 | 175 | 125 ~ 175 |
SML-S(D)5000 | 5000 | 2.9/1.45x4/8 | 2.5 | 2.5/1.3 | 0.33x4 | 13.3 | 11.0x2 | 275 | 125 ~ 175 |
Vui lòng nhấn vào Palăng để xem thông số tại trang 9.
Sản phẩm khác
Hotline tư vấn miễn phí: 0902 988 775
